屏幕尺寸:15.6英寸;
物理分辨率:1920*1080;
显示屏视角:IPS全视角;
显示比例:16:9;
显示屏整体尺寸:长368、高229(毫米);
升降器面板尺寸:430*65*5(毫米);
机箱尺寸:405*57*550(毫米);
工艺可选:银色喷砂,黑色拉丝(阳极氧化);
升降器支持自动仰角14度;
最大供耗:15W;
双平衡导轨框架结,齿轮齿条咬合爬行实现升降器静音运动,高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝,保证升降显示触控屏整体美观大方
铭牌屏尺寸:9寸,分辩率:1024*600,显示屏视角:I🐲PS全视角;
屏幕尺寸:15.6英寸;
物理分辨率:1920*1080;
显示屏视角:IPS全视角;
显示比例:16:9;
显示屏整体尺寸:长368、高229(毫米);
升降器面板尺寸:430*65*5(毫米);
机箱尺寸:405*57*550(毫米);
工艺可选:银色喷砂,黑色拉丝(阳极氧化);
升降器支持自动仰角14度;
最大供耗:15W;
双平衡导轨框架结,齿轮齿条咬合爬行实现升降器静音运动,高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝,保证升降显示触控屏整体美观大方
铭牌屏尺寸:9寸,分辩率:1024*600,显示屏视角:IPS全视角;
指标划分 | 产品参数标题 | 参数设置值 |
手机屏性能指标 | 液晶屏寸尺 | 15.6寸 360*223*8MM |
屏幕分辨率 | 1920*1080 IPS全画面 |
手机屏幕光亮度 | 250流明 |
呈现屏呈现身材比例 | 16:9 |
触摸屏类型 | 电容(电容器)屏10点触控 |
后屏参数指标 | 触摸屏运作 | 9寸 判定率 1024*600 |
上升下降技术参数 | 板材长度 | 430*65*5MM |
机箱尺寸 | 405*57*660MM |
板材接头 | 升、撤销、增涨电源开关,交互用户电源开关电源开关、用户告诉灯、USB数据接口 |
升降调节器弯度 | 支技主动仰角15度, |
的面版颜色搭配 | 铝合金精拉丝氧化黑色/喷砂氧化银色 |
机身接口 | 电源 、双RS485 接口 |
控制方式 | 手控\远程遥控使用\app集控\中控 |
华为设备主要参数 | CPU | I5 双核 2.5G主频 |
电脑内存发热量 | 4G DDR3 |
硬盘容量 | 64GB ROM(nvme固态固态硬盘) |
网络数据可以 | 1000M Ethernet |
使用系統 | windows7 |
软文性能 | 多会议安排室管理工作 | 一台控制主机可管理多个无纸化会议设备,并支持会议室合并已及拆分。 &nbs♌p; |
单级管理方法人群 | 总管理员负责给子管理员分配相关会议室并进行管理,并可查看相关操作步骤。 🌺 |
会议触屏基本功能方案 | 根据会场操作人员的需求进行勾选,选择后才能正常使用,未选择的自动隐藏,功能模块包含:列会模式、保密模式、政府会议、刷卡会议、跳过主页、U盘导入、视频同步、屏幕广播、异步浏览、同屏申请、分组同屏、会议议程、会议纪要、会议信息、临时文件、会议投票、会议交流....等。 &n🐓bsp; |
保密安全玩法 | 在不启用主软件的情况下♓🅷依然可以实现屏幕画面的互联互通并可自由打开相关软件,不受限制。可通过隐藏浮窗内的功能协助完成会议室的画面同步,异步浏览,跟踪主讲。 |
人民政府大会传统模式 | 完全以标准的政府开会流程建立相关的议𓆏题与参会人员,不需要结束会议只需要切换相关议题即可对参会人员的姓名与位置进行变更显示。  🐽; |
协同操作功能 &ཧnbsp; &n♈bsp; | 主讲人发起屏幕广播后,主席可通过协同操作对主讲人的终端进行远程协助,可帮助主讲人完成打开文件、快捷批注、文件翻页.....等一系列的操作,主席协助发言人完成会议保证会议的正常进行。 &nbsꦇp; |
源文档上传  🍸; &nbs𝔍p; | 所有文件以源文档的形式进行上传,不通过二次转换,保证文件是所有电脑能识别的格式米乐m6
这边都可以识别并打开,方便进行会议资料管理。 |
阅读答案批注 | 在原文档文档文件夹打开文档的状态下都可以直接的对原文档文档文件夹字迹开展各种相关批注保管在原文档文档文件夹上 |
历届主席机性能 | 可可根据分会场任一如何设置委员长把控坐席 |
很安全功能 | 物理学条件适用 | 双平衡导轨框架结,齿轮齿条咬合爬行实现升降꧋器静音运动,高清显示屏与无纸化调节功能界面显示用户无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝,保证升降显示触控屏整体美观大方&ꦇnbsp; |
物理性数据 | 工作上线电压 | 50-60HZ,220V±10%V |
较大显卡功耗 | 80W |
环境温度 | 业务高温:-20~60℃ |
尺寸 (W×D×H) | 430mm×65mm×665mm |